Hauptmenü:
Fossilien aus der Grabung 2011 Ächtelmatt bei Anwil, BL | |||
Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Ammonitensculptur Aufwändig präparierte Sculptur mit diversen Ammoniten und Muscheln. Eine Liste mit Bestimmung der Fossilien wird mitgeliefert. 24x20x11 cm 2,875 Kg Anw.02/Im | CHF 770.- | |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | 2x Macrocephalites madagascariensis 2x Macrocephalites sp. juvenil Pleuromya alduini 9 x 8 x 7 cm Durchmesser Ammonit, 4,5 und 5,5 cm 0,290 Kg Anw.01/Im | CHF 145.- Neu |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | 1 x Macrocephalites sp. 1 x Kleiner Cadoceras sp. Durchmesser Ammonit, 3,5 cm Grösse Stufe, 8 x 6 x 4 cm 0,245 Kg Anw.06/Im | CHF 45.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Perisphinctes indet Cadoceras quenstedtiforme n.sp. Macrocephalites sp. (juvenil) 2 x pleuromya alduini männlicher Cadoceras Stufe, 11 x 8 x 5 cm Durchmesser Ammoniten 2 - 3,5 cm 0,240 Kg Anw.07/Im | CHF 75.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Oxycerites subcostarius Durchmesser Ammonit, 6 cm 0,050 Kg Anw.08/Im | CHF 40.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Indosphinctes sp. (kleiner Perisphinctide) Chauffatia sp. , Macrocephalites sp. Pleuromya alduini, Austerfragment Fragment einer Trigonia costata Stufe, 11 x 10 x 4 cm Durchmesser grosser Am. 6 cm 0,360 Kg Anw.09/Im | CHF 125.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Bullatimorphites (Kheraiceras) bullatus Bullatimorphites (Kheraiceras) dorni Bullatimorphites (Bomburites) microstoma Hechioceras (Chanasia) sp. sp. Trigonia elongata (doppelklappig) Pleuromya alduini Brachiopoden und Serpuliden Stufe, 16 x 13 x 7 cm 1,120 Kg Anw.11/Im | CHF 320.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Nummer: | 1 x Macrocephalites compressus 1 x Cadoceras suevicum Zentrum von Macrocephalus nur einseitig präpariert. Durchmesser Macrocephalus, 6 cm Durchmesser Cadoceras, 5 cm Anw.12/Im | CHF 125.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Choffatia sp. Durchmesser, 8 cm 0,180 Kg Anw.13/Im | CHF 48.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocephalites (Dolikephalites) granatus Durchmesser, 7 cm 0,250 Kg Anw.16/Im | CHF 45.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocephalites (Dolikephalites) persevrans Pseudocadoceras grewingki Stufe, 8 x 6 x 5 cm 0,180 Kg Anw.17/Im | CHF 125.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocephalites (Macrocephalites) compressus Macrocephalites (Dolikephalites) sp. Pleuromya alduini Stufe, 8 x 8 x 4 cm Durchmesser Ammonit, 3,5 cm 0,250 Kg Anw.19/Im | CHF 55.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Pseudocadoceras grewingki Durchmesser, 4 cm 0,095 Kg Anw.20/Im | CHF 38.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocephalites (Macrocephalites) compressus Fragment einer Trigonia sp. Durchmesser, 4,5 cm 0,067 Kg Anw.21/Im | CHF 30.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Für Artenliste auf das Foto klicken ! Stufe, 14 x 17 x 6 cm 1,270 Kg Anw.22/Im | CHF 560.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocephalites (Macrocephalites) cf compressus, Makrokonch Selten grosses Exemplar Durchmesser, 14 cm 1,000 Kg Anw.24/Im | CHF 65.- |
![]() | Fossil: Beschreibung: Grösse: Gewicht: Nummer: | Macrocepphalites (Macrocephalites) compressus, Makrokonch Selten grosses Exemplar. Mit freipräparierter Kammerscheide- wand und sichtbarem Syphon. Durchmesser, 13 cm 0,900 Kg Anw.25/Im | CHF 95.- |
kontakt@fossils.ch |